第Ⅰ章 運動とエネルギー | ||
第1節 物体の運動 | ||
①速度 | 速さについて(準備中) 速さと速度の違い(準備中) | |
②加速度 | 等加速度直線運動の公式9m53s | v-tグラフの威力(準備中) |
③落下運動 | 落体の運動公式9m19s | |
第2節 力と運動の法則 | ||
①さまざまな力 | 力とそのはたらき6m05s 力の種類9m19s | |
②力の合成・分解とつりあい | 力の合成と分解6m36s 力のつりあいの計算9m10s | |
③運動の3法則 | ||
④運動方程式の利用 | 1物体の運動方程式16m46s 連結物体の運動方程式20m55s 斜面の運動方程式10m41s | |
⑤摩擦力を受ける運動 | 摩擦と運動12m32s | |
⑥液体や気体から受ける力 | 圧力8m06s 浮力5m02s | |
第3節 仕事と力学的エネルギー | ||
①仕事と仕事率 | ||
②運動エネルギー | 仕事と運動エネルギー13m44s | |
③位置エネルギー | 位置エネルギー5m26s | |
④力学的エネルギー | 力学的エネルギー19m14s | |
第Ⅱ章 熱 | ||
第1節 熱とエネルギー | ||
①熱と温度 | 温度と熱6m44s 熱容量と比熱5m33s 熱量の保存4m49s 熱量保存練習問題11m21s 物質の3態15m01s | |
②エネルギーの変換と保存 | 内部エネルギーと熱力学第1法則4m15s 熱機関4m54s | |
第Ⅲ章 波動 | ||
第1節 波の性質 | ||
①波の表し方と波の要素 | ||
②波の重ね合わせと反射 | ||
③波の干渉・反射・屈折・回折 | ||
第2節 音波 | ||
①音波の性質 | ||
②物体の振動 | ||
③ドップラー効果 | ||
第ⅳ章 電気 | ||
第1節 静電気と電流 | ||
①静電気 | ||
②電流と抵抗 | ||
③電気エネルギー | ||
第2節 電流と磁場 | ||
①磁場 | ||
②モーターと発電機 | ||
③交流と電磁波 | ||
第3節 エネルギーとその利用 | ||
①太陽エネルギーと化石燃料 | ||
②原子力エネルギー |